|
Datos del producto:
|
| Presión máxima de trabajo: | 120 psi (0,84 Mpa, 8,4 bar) | Caudal máximo: | 275 gpm (1041 lpm) |
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima recíproca: | 135cpm | Altura máxima de succión (succión en seco): | 5m |
| Max.Cereales permitidos: | 9.4m m | Max Air Consumption: | 180SCFM (90L/s) |
| Tamaño de entrada de aire: | 3/4 pulgadas. | Tamaño de la salida de aire: | 1 pulg. npt (f) |
| Tamaño de entrada fluida: | 3 pulgadas npt(f) | Tamaño de salida de fluido: | 3 pulgadas npt(f) |
| Peso: | Bomba de aluminio 77kg; Acero inoxidable 110,0 kg; Iton Dúctil 180kg | ||
| Resaltar: | Bomba de diafragma de acero inoxidable,RV80 bomba de diafragma con garantía,bombas de diafragma industriales de acero inoxidable |
||
Diseñada para aplicaciones industriales exigentes, esta robusta bomba garantiza una transferencia de fluidos fiable para una amplia gama de materiales viscosos. Su construcción de alta resistencia y sus amplios conductos de flujo proporcionan un rendimiento y una longevidad excepcionales, minimizando el tiempo de inactividad y maximizando la eficiencia operativa.
Aplicaciones típicas: Transferencias químicas, Alimentación de filtros prensa, Drenaje.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión máxima de trabajo | 120 psi (0,84 Mpa, 8,4 bar) |
| Caudal máximo | 275 gpm (1041 lpm) |
| Velocidad máxima de reciprocación | 135 cpm |
| Altura máxima de succión (succión en seco) | 5 m |
| Grano máximo permitido | 9,4 mm |
| Consumo máximo de aire | 180 scfm (90 L/s) |
| Tamaño de entrada de aire | NPT (f) de 3/4" |
| Tamaño de salida de aire | NPT (f) de 1" |
| Tamaño de entrada de fluido | NPT (f) de 3" |
| Tamaño de salida de fluido | NPT (f) de 3" |
| Peso | Bomba de aluminio: 77 kg; Acero inoxidable: 110,0 kg; Hierro dúctil: 180 kg |
Persona de Contacto: Sky
Teléfono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511