|
Datos del producto:
|
| Presión máxima de trabajo: | 120 psi (0,84 Mpa, 8,4 bar) | Caudal máximo: | 118 galones por minuto (446 lpm) |
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima recíproca: | 200cpm | Altura máxima de succión (succión en seco): | 5m |
| Grano máximo permitido: | 5mm | máx. Consumo de aire: | 80 scfm (40 l/s) |
| Tamaño de entrada de aire: | 1/2 pulgadas | Tamaño de la salida de aire: | 1/2 pulgadas |
| Tamaño de entrada fluida: | 11/2 pulg.npt(f) | Tamaño de salida de fluido: | 11/2 pulg.npt(f) |
| Peso: | Bomba de aluminio 16kg; Acero inoxidable 29,0kg Iton Dúctil 33kg |
||
| Resaltar: | Bomba de diafragma de acero inoxidable,RV40 bomba de acero inoxidable,bomba de diafragma con garantía |
||
Como especialista en bombas de diafragma RV40 (acero inoxidable), River-Wave puede ofrecerle una amplia selección de productos en esta industria.Nuestras bombas están diseñadas para la fiabilidad y el rendimiento en aplicaciones exigentes.
| Parámetro | Valor | Unidad | Las notas |
|---|---|---|---|
| Presión máxima de trabajo | 0.84 | En el caso de las | 120 psi, 8,4 bar |
| Tasa máxima de flujo | 446 | Lpm | 118 gpm |
| Velocidad máxima recíproca | 200 | cpm | |
| Altura máxima de succión (succión en seco) | 5 | - ¿ Qué? | |
| Grano máximo permitido | 5 | En el caso de los | |
| Consumo máximo de aire | 40 | L/s | 80 metros cúbicos |
| Tamaño de la entrada de aire | 1/2 | en.npt(f) | |
| Tamaño de la salida de aire | 1/2 | en.npt(f) | |
| Tamaño de la entrada de fluido | 1 y media | en.npt(f) | |
| Tamaño de la salida del líquido | 1 y media | en.npt(f) | |
| Peso | 29.0 | En kg | Bombas de acero inoxidable |
Persona de Contacto: Sky
Teléfono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511