|
Datos del producto:
|
| Presión máxima de trabajo: | 100 psi (0,7 Mpa, 7 bar) | Caudal máx.: | 90 gpm (340 lpm) |
|---|---|---|---|
| Velocidad máxima recíproca: | 200cpm | Altura máxima de succión (succión en seco): | 5m |
| Grano máximo permitido: | 5mm | Max Air Consumption: | 125 scfm (3,5 m³/min) |
| Tamaño de entrada de aire: | 1/2 pulgadas | Tamaño de la salida de aire: | 1/2 pulgadas |
| Tamaño de entrada fluida: | 11/2 pulg.npt(f) | Tamaño de salida de fluido: | 11/2 pulg.npt(f) |
| Peso: | Bomba de acero inoxidable 29,0kg Bomba de aluminio 16,0kg |
||
| Resaltar: | Bomba de diafragma de acero inoxidable,RV40 bomba de diafragma con garantía,bomba RV40 de acero inoxidable completo |
||
Diseñada para aplicaciones industriales exigentes, esta bomba de diafragma de alto flujo ofrece un rendimiento y una fiabilidad excepcionales.Su construcción robusta y sus características avanzadas aseguran una transferencia de fluidos eficiente en una amplia gama de escenarios.
Experimenta una eficiencia sin precedentes con un diseño compacto y portátil que no compromete la potencia, ideal para industrias que requieren un manejo preciso y de gran volumen de fluidos.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Presión máxima de trabajo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tasa de flujo máxima | Se aplican las siguientes medidas: |
| Velocidad máxima recíproca | 200 cpm |
| Alturas máximas de succión (succión en seco) | 5 metros |
| Grano máximo permitido | 5 mm |
| Consumo máximo de aire | 125 cubicm ((3.5 m3/min) |
| Tamaño de la entrada de aire | 1/2 pulgadas |
| Tamaño de la salida de aire | 1/2 pulgadas |
| Tamaño de la entrada de fluido | 1 1/2 pulgadas. |
| Tamaño de la salida del líquido | 1 1/2 pulgadas. |
| Peso | Bomba de acero inoxidable 29,0 kg Bomba de aluminio 16,0 kg |
Persona de Contacto: Sky
Teléfono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511