|
Datos del producto:
|
| Presión máxima: | 120PSI (0.84MPA, 8.4bar) | Flujo máximo: | 40 gpm (1500 lpm) |
|---|---|---|---|
| Velocidad: | 276 cpm | Material: | páginas |
| Diafragma: | PTFE | Altura máxima de succión: | 5m |
| Tamaño máximo de grano: | 0.16 pulgadas. (4 mm) | Max Air Consumption: | La cantidad de agua que debe ser utilizada para la limpieza de las instalaciones debe ser de: |
| Tamaño de entrada de aire: | 1/2 en | Tamaño de la salida de aire: | 3/4 adentro |
| Tamaño de entrada fluida: | el 1in | Tamaño de salida de fluido: | el 1in |
| Peso: | 8,2 kg | Cuerpo de bomba: | páginas |
| Fuente de energía: | Neumático | ||
| Resaltar: | bomba de diafragma neumática con garantía,bomba de aire de doble diafragma,bomba de agua de diafragma de plástico |
||
Presión máxima de trabajo | 120 psi (0,84Mpa, 8.4bar) |
Tasa máxima de flujo | 40 gpm ((150 lpm) |
Velocidad máxima recíproca | 276 cpm |
Altura máxima de succión (succión en seco) | 5 metros |
Grano máximo permitido | 0.16 pulgadas (4 mm) |
Consumo máximo de aire | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Tamaño de la entrada de aire | 1/2 en |
Tamaño de la salida de aire | 3/4 en |
Tamaño de la entrada de fluido | 1 pulgada |
Tamaño de la salida del líquido | 1 pulgada |
Peso | Pumpas de PP: 8,2 kg |
Persona de Contacto: Sky
Teléfono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511