|
Datos del producto:
|
| Material: | páginas | Material de diafragma: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Presión máxima: | 120PSI (0.84MPA, 8.4bar) | Caudal máximo: | 90gpm (340 lpm) |
| Velocidad alternativa: | 200cpm | Altura máxima de succión: | 5m |
| Grano máximo permitido: | 0.2in. (5 mm) | Max Air Consumption: | 80SCFM (40L/s) |
| Tamaño de entrada de aire: | 1/2 en | Tamaño de la salida de aire: | 3/4 adentro |
| Tamaño de entrada fluida: | 11/2 | Tamaño de salida de fluido: | 11/2 |
| Peso: | 14kgs | Fuente de energía: | Neumático |
| Estructura de la bomba: | Bomba de diafragma | ||
| Resaltar: | bomba de diafragma resistente química,bomba de diafragma de plástico con garantía,Bomba de transferencia química industrial |
||
Presión máxima de trabajo | 120 psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
Caudal máximo | 90gpm (340lpm) |
Velocidad máxima de reciprocación | 200cpm |
Altura máxima de succión (succión en seco) | 5m |
Grano máximo permitido | 0.2 pulg. (5 mm) |
Consumo máximo de aire | 80scfm (40L/S) |
Tamaño de entrada de aire | 1/2 pulg. |
Tamaño de salida de aire | 3/4 pulg. |
Tamaño de entrada de fluido | 11/2 |
Tamaño de salida de fluido | 11/2 |
Peso | Bomba de PP:14KGS |
Persona de Contacto: Sky
Teléfono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511