|
Datos del producto:
|
| Material: | páginas | Material de diafragma: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Presión máxima: | 100 psi (0,7 Mpa, 7 bares) | Caudal máximo: | 5,0 gpm (19 lpm) |
| Velocidad alternativa: | 320cpm | Altura máxima de succión: | 3M |
| Grano máximo permitido: | 0,06 pulgadas (1,5 mm) | Max Air Consumption: | 45 SCFM (22.5L/s) |
| Tamaño de entrada de aire: | 1/4 pulg. | Tamaño de la salida de aire: | 1/4 pulg. |
| Tamaño de entrada fluida: | 1/4 pulg. | Tamaño de salida de fluido: | 1/4 pulg. |
| Peso: | 1.1 kgs | Material del cuerpo de la bomba: | páginas |
| Fuente de energía: | Neumático | ||
| Resaltar: | Bomba de diafragma de material PP,bomba neumática de baja presión,bombas químicas con accionamiento por aire |
||
Presión máxima de trabajo | 100 psi (0,7Mpa, 7bar) |
Tasa máxima de flujo | 5.0 gpm ((150 lpm) |
Velocidad máxima recíproca | 320cpm |
Altura máxima de succión (succión en seco) | 3 metros |
Grano máximo permitido | 0.06 pulgadas (1.5 mm) |
Consumo máximo de aire | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Tamaño de la entrada de aire | 1/4 de pulgada |
Tamaño de la salida de aire | 1/4 de pulgada |
Tamaño de la entrada de fluido | 1/4 de pulgada |
Tamaño de la salida del líquido | 1/4 de pulgada |
Peso | Pumpas de PP:1,1KGS |
Persona de Contacto: Sky
Teléfono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511