|
Datos del producto:
|
| Presión máxima: | 120PSI (0.84MPA, 8.4bar) | Flujo máximo: | 40 gpm (150 lpm) |
|---|---|---|---|
| Velocidad alternativa: | 276 cpm | Altura máxima de succión: | 5m |
| Tamaño máximo de grano: | 0.16 pulgadas. (4 mm) | Max Air Consumption: | La cantidad de agua que debe ser utilizada para la limpieza de las instalaciones debe ser de: |
| Tamaño de entrada de aire: | 1/2 | Tamaño de la salida de aire: | 3/4 adentro |
| Tamaño de entrada fluida: | el 1in | Tamaño de salida de fluido: | el 1in |
| Peso: | 9 kilos | Material del cuerpo de la bomba: | páginas |
| Material de diafragma: | PTFE | Fuente de energía: | Neumático |
| Estructura: | Bomba de diafragma | ||
| Resaltar: | con una capacidad de producción de más de 300 kW,Bombas de diafragma neumáticas de PP para vehículos recreativos,bomba de agua solar para barcos marinos |
||
Presión Máxima de Trabajo | 120 psi (0.84Mpa , 8.4bar) |
Caudal Máximo | 40gpm(150lpm) |
Velocidad Máxima de Reciprocación | 276cpm |
Altura Máxima de Succión (Aspiración en Seco) | 5m |
Grano Máximo Permitido | 0.16 pulg. (4 mm) |
Consumo Máximo de Aire | 45 scfm(22.5L/S) |
Tamaño de la Entrada de Aire | 1/2 |
Tamaño de la Salida de Aire | 3/4 pulg. |
Tamaño de la Entrada de Fluido | 1 pulg. |
Tamaño de la Salida de Fluido | 1 pulg. |
Peso | Bomba de PP:9KGS |
Persona de Contacto: Sky
Teléfono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511