|
Datos del producto:
|
| Material: | páginas | Material de diafragma: | PTFE |
|---|---|---|---|
| Presión máxima: | 120PSI (0.84MPA, 8.4bar) | Caudal máximo: | 90gpm (340 lpm) |
| Velocidad alternativa: | 200cpm | Altura máxima de succión: | 5m |
| Grano máximo permitido: | 0.2 pulgadas (5 mm) | Max Air Consumption: | 80SCFM (40L/s) |
| Tamaño de entrada de aire: | 1/2 | Tamaño de la salida de aire: | 3/4 adentro |
| Tamaño de entrada fluida: | 11/2in | Tamaño de salida de fluido: | 11/2in |
| Peso: | 18KGS | Fuente de energía: | Neumático |
| Cuerpo de bomba: | páginas | ||
| Resaltar: | bomba de diafragma de plástico con control de carrete,bomba de diafragma eficiente para aplicaciones,bomba de diafragma de plástico con control neumático |
||
Presión Máxima de Trabajo | 120 psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
Caudal Máximo | 90gpm (340pm) |
Velocidad Máxima Recíproca | 200cpm |
Altura Máxima de Succión (Aspiración en Seco) | 5m |
Grano Máximo Permitido | 0.2 pulg. (5 mm) |
Consumo Máximo de Aire | 80scfm (40L/S) |
Tamaño de la Entrada de Aire | 1/2" |
Tamaño de la Salida de Aire | 3/4 pulg. |
Tamaño de la Entrada de Fluido | 11/2 pulg. |
Tamaño de la Salida de Fluido | 11/2 pulg. |
Peso | Bomba de PP : 18KGS |
Persona de Contacto: Sky
Teléfono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511