|
Datos del producto:
|
| Tamaño de salida: | 1/4 de pulgada | Fuente de energía: | Neumático |
|---|---|---|---|
| Material: | páginas | Material de diafragma: | PTFE |
| Presión máxima: | 100 psi (0,7 Mpa, 7 bar) | Flujo máximo: | 15 gpm (57 lpm) |
| Presión máxima de trabajo: | 100 psi (0,7 Mpa, 7 bar) | Caudal máximo: | 5,0 gpm (150 lpm) |
| Velocidad máxima recíproca: | 320cpm | Altura máxima de succión: | 3M |
| Grano máximo permitido: | 0,06 pulgadas. (1,5 mm) | Max Air Consumption: | La cantidad de agua que debe ser utilizada para la limpieza de las instalaciones debe ser de: |
| Tamaño de entrada de aire: | 1/4 pulg. | Tamaño de la salida de aire: | los 3/8in |
| Peso: | 3.4 kilos | ||
| Resaltar: | Bomba de diafragma doble neumática,Bomba de aguas residuales de material PP,Bomba de diafragma de la presión baja |
||
Presión Máxima de Trabajo | 100 psi (0.7Mpa, 7bar) |
Caudal Máximo | 5.0gpm (150lpm) |
Velocidad Recíproca Máxima | 320cpm |
Altura Máxima de Succión (Aspiración en Seco) | 3m |
Grano Máximo Permitido | 0.06 pulgadas (1.5 mm) |
Consumo Máximo de Aire | 45 scfm (22.5L/S) |
Tamaño de la Entrada de Aire | 1/4 pulg |
Tamaño de la Salida de Aire | 3/8 pulg |
Tamaño de la Entrada de Fluido | 1/2 pulg |
Tamaño de la Salida de Fluido | 1/2 pulg |
Peso | Bomba de PP:3.4KGS |
Persona de Contacto: Sky
Teléfono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511