|
|
1,5 dirección flúida portátil de aire comprimido de la bomba de diafragma del polipropileno de los PP de la pulgada 90gpm |
|
Datos del producto:
|
| Material: | PÁGINAS | Diafragma: | VT |
|---|---|---|---|
| Peso: | 66kgs | Presión máxima: | 120PSI (0.84MPA, 8.4bar) |
| asiento de la bola: | PVDF | Flujo máximo: | 270GPM (1022lpm) |
| Presión de trabajo máxima: | 120 psi (0.84MPa, 8.4bar) | Caudal máximo: | 270GPM (1022L/m) |
| Velocidad máxima recíproca: | 135cpm | Altura máxima de succión: | 5m |
| Grano máximo permitido: | 0.37in. (9.4 mm) | Max Air Consumption: | 180SCFM (90L/s) |
| Tamaño de entrada de aire: | 3/4in | Tamaño de la salida de aire: | 1 adentro |
| Tamaño de entrada fluida: | 3 en | Tamaño de salida de fluido: | 3 en |
| Resaltar: | 270gpm Max Flow Pneumatic Diaphragm Pump,1 Year Warranty AODD Pump,Air-Driven Diaphragm Pump |
||
| Specification | Value |
|---|---|
| Max Working Pressure | 120 psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
| Max Flow Rate | 270gpm (1022L/M) |
| Max Reciprocating Speed | 135cpm |
| Max Suction Height (Dry Sucking) | 5m |
| Max Permitted Grain | 0.37in. (9.4mm) |
| Max Air Consumption | 180scfm (90L/S) |
| Air Inlet Size | 3/4in |
| Air Outlet Size | 1in |
| Fluid Inlet Size | 3in |
| Fluid Outlet Size | 3in |
| Weight | PP pump: 79KGS |
Persona de Contacto: Sky
Teléfono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511