![]() |
1,5 dirección flúida portátil de aire comprimido de la bomba de diafragma del polipropileno de los PP de la pulgada 90gpm |
|
Datos del producto:
|
Presión máxima: | 120PSI (0.84MPA, 8.4bar) | Flujo máximo: | 40 gpm (150 lpm) |
---|---|---|---|
Velocidad alternativa: | 276 cpm | Altura de succión: | 5m |
Grano permitido: | 0.16 pulgadas. (4 mm) | Consumo de aire: | La cantidad de agua que debe ser utilizada para la limpieza de las instalaciones debe ser de: |
Entrada de aire: | el 1/2in | Mercado de aire: | 3/4 adentro |
Entrada de fluido: | 1 adentro | Salida del fluido: | el 1in |
Peso de la bomba: | Bomba PP: 8.3 kgs, bomba PVDF: 10.8 kgs | Material de bomba: | PÁGINAS |
Fuente de energía: | Neumático | Estructura: | Bomba de diafragma |
Material de bola: | VT | ||
Resaltar: | PP Pneumatic Diaphragm Pump,Drinking Water Treatment Diaphragm Pump,1 Year Warranty AODD Pump |
Specification | Value |
---|---|
Max Working Pressure | 120 psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
Max Flow Rate | 40gpm (150L/M) |
Max Reciprocating Speed | 276cpm |
Max Suction Height (Dry Sucking) | 5m |
Max Permitted Grain | 0.16in. (4mm) |
Max Air Consumption | 45 scfm (22.5L/S) |
Air Inlet Size | 1/2in |
Air Outlet Size | 3/4in |
Fluid Inlet Size | 1in |
Fluid Outlet Size | 1in |
Weight | PP pump: 8.3KGS, PVDF pump: 10.8KGS |
Persona de Contacto: Sky
Teléfono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511