|
Datos del producto:
|
Tamaño de salida: | 1 pulgada | Material: | Aluminio |
---|---|---|---|
Material de diafragma: | Ptfe | Presión máxima: | 120PSI (0.84MPA, 8.4bar) |
Flujo máximo: | 90GPM (340pm) | Presión de trabajo máxima: | 120 psi (0.84MPa, 8.4bar) |
Caudal máximo: | 90gpm (340 lpm) | Velocidad máxima recíproca: | 200cpm |
Altura máxima de succión: | 5m | Grano máximo permitido: | 0.2in. (5 mm) |
Max Air Consumption: | 45 cubicm22,5 litros/s | Tamaño de entrada de aire: | 1/2 en |
Tamaño de la salida de aire: | 3/4 adentro | Tamaño de entrada fluida: | 11/2 |
Tamaño de salida de fluido: | 11/2 | Peso: | 16 kg |
Resaltar: | Bomba de diafragma de aluminio de 1 pulgada,Bomba de diafragma de aluminio de 120 psi,Bomba de diafragma de alta presión |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantía | 1 año |
Soporte personalizado | OEM, ODM |
Fuente de alimentación | Neumática |
Presión | Baja presión |
Estructura | Bomba de diafragma |
Tamaño de salida | 1 pulgada |
Material | Aluminio |
Material del diafragma | PTFE |
Velocidad | 200cpm |
Presión máxima | 120psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
Flujo máximo | 90gpm (340pm) |
Parámetro | Valor |
---|---|
Presión máxima de trabajo | 120 psi (0.84Mpa, 8.4bar) |
Caudal máximo | 90gpm (340lpm) |
Velocidad máxima de reciprocidad | 200cpm |
Altura máxima de succión (succión en seco) | 5m |
Grano máximo permitido | 0.2 pulg. (5 mm) |
Consumo máximo de aire | 45scfm (22.5L/S) |
Tamaño de entrada de aire | 1/2 pulg |
Tamaño de salida de aire | 3/4 pulg |
Tamaño de entrada de fluido | 1 1/2 pulg |
Tamaño de salida de fluido | 1 1/2 pulg |
Peso | 16kg (bomba de aluminio) |
Persona de Contacto: Sky
Teléfono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511