![]() |
1,5 dirección flúida portátil de aire comprimido de la bomba de diafragma del polipropileno de los PP de la pulgada 90gpm |
Datos del producto:
|
El material: | P.p. | El color: | Blanco |
---|---|---|---|
Presión de trabajo: | 7 bar | Tasa de flujo: | 17 lpm |
Succión en seco: | 2.5 a 3 m | Tamaño de la entrada de aire: | 4/4. |
Tamaño de la salida de aire: | 4/4. | Tamaño de la entrada de fluido: | 4/4. |
Tamaño de la salida del líquido: | 4/4. | ||
Resaltar: | RV 06 Bomba de diafragma accionada por aire,Bomba de diafragma de 7 bar accionada por aire,Pp Bombas de diafragma de acero inoxidable con funcionamiento de aire |
RV 06 Bomba de diafragma accionada por aire
Se trata de un tipo de producto que se utiliza en el mercado.
Nuestra bomba de diafragma RV 06 operada por aire es la versión de entrada y salida de líquido de 1/4 "de nuestras bombas.Con elCuerpo de polipropileno y diafragmas y bolas de válvula de teflón, esta unidad es adecuada para aplicaciones de flujo pequeño en ácidos de viscosidad ligera, alcalinos y otros fluidos.
Las válvulas de no retorno de estilo resorte proporcionan sellado positivo de fluido entre los pulsos y proporcionan una capacidad de autoapertura superior en comparación con las válvulas de no resorte de pequeño diámetro.
El material del cuerpo en polipropileno, acetalo y PVDF proporciona opciones versátiles para sus necesidades de servicio.
Principales características:
Presión máxima de trabajo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tasa máxima de flujo | 4Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. |
Velocidad máxima de reciprocidad | En seco 320cpm en mojado 250cpm |
Altura máxima de succión | 8 a 10 pies |
Grano máximo permitido | 0.06min ((1.5mm) |
Consumo máximo de aire | 7.0 m3 (3,5 l/s) |
Tamaño de la entrada de aire | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño de la salida de aire | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño de la entrada de fluido | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Tamaño de la salida del líquido | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Peso | PVDF 1,3 kg PP 1,1 kg |
Persona de Contacto: Sky
Teléfono: +86 15001858171
Fax: 86-21-51862511